![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | ||||
1 | 蝸牛 | 9772.08% | -0.34% | 0.72% | 65.57% | 85126.15% | 53.99% | 0 | 初段 | ||||
2 | 梁永欽carl | 6946.28% | -1.01% | -0.46% | 81.88% | 89167.27% | 94.68% | 0 | 1段 | ||||
3 | 椰島作手 | 3319.95% | -0.56% | 0.19% | 77.59% | 69593.44% | 滿倉 | 0 | 初段 | ||||
4 | newporfolio5 | 2418.81% | 1.12% | 2.58% | 93.12% | 20739.37% | 滿倉 | 0 | 1段 | ||||
5 | jun3000592013 | 1988.49% | -0.16% | -0.03% | 99.54% | 47602.55% | 90.76% | 0 | 1段 | ||||
6 | 南斗 | 1673.20% | -1.34% | -0.83% | 41.51% | 343366.54% | 空倉 | 0 | 初段 | ||||
7 | 333 | 1608.17% | -0.76% | 1.25% | 44.39% | 50005.01% | 91.37% | 0 | 1段 | ||||
8 | 騎著魚的貓 | 1521.39% | 0.38% | 1.87% | 49.66% | 112644.10% | 滿倉 | 0 | 2段 |
認識更多高手,請加入大賽交流群
50272011